आज के समय में हर काम ऑनलाइन हो रहा है। देश का हर व्यक्ति हर वस्तु के हर वस्तु के भाव ऑनलाइन जांनने को इच्छुक है आज के समय में मंडियों के भाव भी ऑनलाइन जारी किए जा रहे है। आज के हमारे आर्टिकल में आपको मंडी भाव टुडे(Mandi Bhav Today), आज का मंडी भाव (Aaj Ka Mandi Bhav) और जोधपुर मंडी भाव (Jodhpur Mandi Bhav) के बारे में जानकारी देने वाले है।
आज का मंडी भाव | Jodhpur Mandi Bhav Today | Commodity Market Rate
Jodhpur (Grain)(Mandor) Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4200 | ₹4600 | ₹4400 |
अरंडी का बीज(अन्डोली)-Castor Seed | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
धनिये के बीज-Corriander seed | ₹8800 | ₹9600 | ₹9200 |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹13400 | ₹20950 | ₹17180 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹4210 | ₹6260 | ₹5240 |
Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) Mandi Bhav Today
जोधपुर में बहुत साड़ी अनाज मंडिया है। जिसमे भगत की कोठी अनाज मंडी का नाम मुख्य रूप से शामिल है। जोधपुर अनाज मंडी भगत की कोठी मंडी भाव के बारे में हम आपको नीचे जानकारी देने वाले है। अनाज मंडी भाव(Anaj Mandi Bhav) और आज का जीरा का भाव (Jeera Ke Bhav) के बारे में भी जानकारी आपको नीचे टेबल में आपको दी जाएगी।
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1600 | ₹2100 | ₹1850 |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹14400 | ₹20400 | ₹17400 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹6400 | ₹7200 | ₹6800 |
सरसों-Mustard | ₹7000 | ₹7300 | ₹7150 |
गेहूँ-Wheat | ₹2000 | ₹2540 | ₹2270 |
Jodhpur(Grain)(Phalodi) Mandi Bhav Today
आज के फलोदी मंडी भाव की बात करे तो फलोदी मंडी में आज अनाज, बाजरा, गेहू के भाव(Wheat Ke Bhav), जीरा के भाव (Jeera Ke Bhav) की जानकारी हम आपको नीचे टेबल में दिया गया है। आज के ग्वार के भाव(Aaj ke gwar Ke Bhav), जोधपुर ग्वार के भाव के बारे में जानकारी हम आपको नीचे टेबल में प्रदान करवाई गयी है।
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
कपास-Cotton | ₹9000 | ₹9350 | ₹9250 |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹15500 | ₹17600 | ₹16400 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1800 | ₹2050 | ₹1900 |
ग्वार फली-Guar | ₹5500 | ₹5700 | ₹5600 |
मेथी (बीज)-Methi Seeds | ₹6500 | ₹6800 | ₹6670 |
Pipar City Mandi Bhav Today
आज पीपाड़ शहर में मंडी भाव की बोली लगने के बाद में पीपाड़ में आज गवार बीज के भाव में कमी नजर आई है।
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹550 | ₹570 | ₹560 |
गवार बीज-Guar Seed(Cluster Beans Seed) | ₹3100 | ₹3500 | ₹3250 |
ज्वार-Jowar(Sorghum) | ₹2250 | ₹2750 | ₹2550 |
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
सेब-Apple | ₹4000 | ₹7000 | ₹5500 |
केला-Banana | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
मोसम्बी-Mousambi(Sweet Lime) | ₹2000 | ₹4000 | ₹3000 |
प्याज-Onion | ₹800 | ₹1600 | ₹1200 |
पपीता-Papaya | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
Daily Anaj & Sabji Rates Jodhpur Mandi Bhav, district wise Bhadwasia, Paota Mandi, Bhagat ki Kothi, Phaloti Mandi & Mathania Mandi.
Jodhpur (Bhagat Ki Kothi)
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1600 | 2100 | 16-Mar-2022 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4700 | 4750 | 16-Mar-2022 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5500 | 5800 | 01-Feb-2022 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 14400 | 20400 | 16-Mar-2022 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6400 | 7200 | 16-Mar-2022 |
ग्वार Guar | 5800 | 5900 | 16-Mar-2022 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 11550 | 12050 | 14-Mar-2022 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1800 | 2300 | 15-Mar-2022 |
मोठ दाल Moath Dal | 5800 | 6300 | 16-Mar-2022 |
सरसों Mustard | 7000 | 7300 | 16-Mar-2022 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 9000 | 9400 | 15-Mar-2022 |
undefined Taramira | 4800 | 4900 | 16-Mar-2022 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2540 | 16-Mar-2022 |
Jodhpur Bhadwasia Sabji Mandi
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 4000 | 7000 | 15-Mar-2022 |
केला Banana | 1000 | 2000 | 28-Feb-2022 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 1500 | 2500 | 15-Mar-2022 |
लहसुन Garlic | 1000 | 5000 | 15-Mar-2022 |
अंगूर Grapes | 2000 | 4000 | 15-Mar-2022 |
अमरूद Guava | 1000 | 1400 | 15-Mar-2022 |
करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1000 | 1800 | 14-Mar-2022 |
undefined Kinnow | 600 | 1600 | 15-Mar-2022 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2000 | 4000 | 15-Mar-2022 |
प्याज Onion | 800 | 1600 | 15-Mar-2022 |
संतरा Orange | 1000 | 3000 | 15-Mar-2022 |
पपीता Papaya | 600 | 1000 | 15-Mar-2022 |
अनानास Pineapple | 1200 | 1600 | 15-Mar-2022 |
अनार Pomegranate | 2000 | 8000 | 15-Mar-2022 |
आलू Potato | 600 | 900 | 15-Mar-2022 |
तरबूज Water Melon | 700 | 1300 | 15-Mar-2022 |
Paota Jodhpur Sabji Mandi Rate
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 1800 | 2000 | 16-Mar-2022 |
चुकंदर Beetroot | 1500 | 2000 | 16-Mar-2022 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2800 | 4000 | 16-Mar-2022 |
करेला Bitter gourd | 1200 | 2700 | 16-Mar-2022 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 1000 | 16-Mar-2022 |
बैंगन Brinjal | 500 | 1200 | 16-Mar-2022 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1500 | 16-Mar-2022 |
शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 3000 | 16-Mar-2022 |
गाजर Carrot | 300 | 800 | 16-Mar-2022 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 1800 | 16-Mar-2022 |
मिर्च रेड Chili Red | 3000 | 3500 | 16-Mar-2022 |
गँवार फली Cluster beans | 3000 | 3500 | 16-Mar-2022 |
कंद Colacasia | 1500 | 1700 | 16-Mar-2022 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 2300 | 16-Mar-2022 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2000 | 2700 | 16-Mar-2022 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 5800 | 16-Mar-2022 |
हरे मटर Green Peas | 1500 | 2000 | 16-Mar-2022 |
नींबू Lemon | 2500 | 3200 | 16-Mar-2022 |
ककड़ी Long Melon(Kakri) | 1000 | 1800 | 16-Mar-2022 |
आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 4000 | 5500 | 16-Mar-2022 |
undefined Marigold(loose) | 3000 | 3800 | 16-Mar-2022 |
मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 1000 | 1500 | 16-Mar-2022 |
प्याज हरा Onion Green | 800 | 1000 | 16-Mar-2022 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 1500 | 1900 | 16-Mar-2022 |
कद्दू Pumpkin | 400 | 600 | 16-Mar-2022 |
रडीश Raddish | 300 | 900 | 16-Mar-2022 |
तोरी Ridge gourd(Tori) | 2500 | 3000 | 16-Mar-2022 |
गुलाब Rose(Loose) | 6000 | 8000 | 16-Mar-2022 |
गोल लौकी Round gourd | 1500 | 2200 | 16-Mar-2022 |
शकरकंद Sweet Potato | 800 | 1200 | 05-Mar-2022 |
टमाटर Tomato | 800 | 1500 | 16-Mar-2022 |
undefined Turmeric (raw) | 1000 | 1200 | 15-Mar-2022 |
Jodhpur Mandi Bhav (Mandor)
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1700 | 2100 | 16-Mar-2022 |
जौ Barley (Jau) | 160 | 210 | 28-Feb-2022 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4600 | 16-Mar-2022 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5500 | 6500 | 15-Mar-2022 |
धनिया बीज Corriander seed | 8800 | 9600 | 16-Mar-2022 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 13400 | 20950 | 16-Mar-2022 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 15000 | 21000 | 16-Mar-2022 |
लहसुन Garlic | 2000 | 3500 | 16-Mar-2022 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4210 | 6260 | 16-Mar-2022 |
मूंगफली Groundnut | 5000 | 5400 | 16-Mar-2022 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5660 | 5710 | 16-Mar-2022 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 11510 | 11910 | 16-Mar-2022 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 1700 | 2300 | 14-Jan-2022 |
मक्का Maize | 1700 | 2000 | 14-Mar-2022 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5600 | 5830 | 15-Mar-2022 |
मोठ दाल Moath Dal | 4500 | 5000 | 16-Mar-2022 |
सरसों Mustard | 5400 | 6200 | 16-Mar-2022 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 8500 | 9500 | 04-Mar-2022 |
सोनफ Soanf | 7000 | 7310 | 27-Jan-2022 |
undefined Taramira | 4500 | 5000 | 14-Mar-2022 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2600 | 16-Mar-2022 |
गंगानगर मंडी जीरा के भाव | Gnaganagar Mandi Jeera Ke Bhav
अन्य मंडियों की तरह आज के गंगा नगर मंडी के जीरा के भाव 13400 से 20457 रूपये प्रति क्विंटल तय हुए है। आज जीरा के भाव में कल के मुकालबे बहुत तेजी देखने को मिली है। किसान भाईयो के चेहरे पर जीरा के भाव को लेकर ख़ुशी देखने को मिली है।
Bilara Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 4500 | 5000 | 14-Mar-2022 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1200 | 1200 | 09-Mar-2022 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4000 | 4500 | 14-Mar-2022 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4000 | 4000 | 08-Mar-2022 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3000 | 4000 | 07-Mar-2022 |
कपास Cotton | 5000 | 5000 | 08-Mar-2022 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5000 | 5000 | 26-Jan-2022 |
मूंगफली Groundnut | 4000 | 4500 | 16-Mar-2022 |
सोयाबीन Soyabean | 6200 | 6850 | 15- |
Jodhpur(F&V)(Paota) Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
भिंडी-Bhindi(Ladies Finger) | ₹2800 | ₹4000 | ₹3500 |
करेला-Bitter gourd | ₹1200 | ₹2700 | ₹1500 |
लौकी-Bottle gourd | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
बैंगन-Brinjal | ₹500 | ₹1200 | ₹800 |
शिमला मिर्च-Capsicum | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
Mathania Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
ग्वार फली-Guar | ₹3600 | ₹3800 | ₹3700 |
सरसों-Mustard | ₹5200 | ₹5490 | ₹5345 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹6700 | ₹7260 | ₹7000 |
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹11000 | ₹13640 | ₹12320 |
जौ –Barley (Jau) | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
Bilara Mandi Bhav Today
COMMODITY | MIN PRICE | MAX PRICE | MODAL PRICE |
---|---|---|---|
जीरा-Cummin Seed(Jeera) | ₹17000 | ₹19000 | ₹18000 |
सरसों-Mustard | ₹5600 | ₹6200 | ₹5900 |
गेहूँ-Wheat | ₹1800 | ₹2800 | ₹2300 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole) | ₹2800 | ₹6300 | ₹4500 |
कपास-Cotton | ₹7500 | ₹8700 | ₹8100 |
FAQ
जोधपुर में जीरा के भाव के क्या है?
आज सब्जी मंडी पावटा जोधपुर के भाव क्या है?
आज के जोधपुर के ग्वार के भाव क्या है?
निष्कर्ष
आज के आर्टिकल में हमें आपको के बारे डिटेल में जानकारी देने वाले है। आज का हमारा आर्टिकल जिसमे हमने आपको जोधपुर की कुछ लोकप्रिय मंडियों के भाव के बारे में जानकारी दी है। हमें उम्मीद है की हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे आर्टिकल से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते है। हम अपनी इस वेबसाइट से रोजाना मंडी भाव के बारे में जानकारी अलग अलग मंडियों के अनुसार देते रहेंगे।